$5 Standard Shipping On All Orders, Free Shipping On Orders Over $75*

Free Returns & Exchanges On All Orders

Dr Martens | U Size Chart

U.S Womens U.S Men UK EU JP IN
5 4 3 36 22 9.35
6 5 4 37 23 9.68
7 6 5 38 23.5 10.02
8 7 6 39 24.5 10.35
9 8 7 41 25.5 10.68
10 9 8 42 26 11.02
11 10 9 43 27 11.34
12 11 10 45 28 11.69
- 12 11 46 29 12.03
- 13 12 47 30 12.36
- 14 13 48 30 12.7

Collection list

Login

Forgot your password?

Don't have an account yet?
Create account